Ready to track?
START A BREAK
Scorecard
BREAK BOYS SCORECARD
34 teams · 2 types· click a team to expand
| # | Team | Break Score | Market Rank | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NYGNew York Giants | — | 94 94 pts | 94 | 1 |
| 2 | SFSan Francisco 49ers | — | 86 86 pts | 86 | 25 |
| 3 | TBTampa Bay Buccaneers | — | 83 83 pts | 83 | 27 |
| 4 | CLECleveland Browns | — | 81 81 pts | 81 | 10 |
| 5 | SEASeattle Seahawks | — | 81 81 pts | 81 | 17 |
| 6 | LACLos Angeles Chargers | — | 80 80 pts | 80 | 29 |
| 7 | BUFBuffalo Bills | — | 79 79 pts | 79 | 12 |
| 8 | LVLas Vegas Raiders | — | 75 75 pts | 75 | 28 |
| 9 | INDIndianapolis Colts | — | 75 75 pts | 75 | 24 |
| 10 | JAXJacksonville Jaguars | — | 74 74 pts | 74 | 6 |
| 11 | PITPittsburgh Steelers | — | 70 70 pts | 70 | 26 |
| 12 | DENDenver Broncos | — | 67 67 pts | 67 | 16 |
| 13 | BALBaltimore Ravens | — | 65 65 pts | 65 | 3 |
| 14 | PHIPhiladelphia Eagles | — | 65 65 pts | 65 | 20 |
| 15 | CARCarolina Panthers | — | 63 63 pts | 63 | 23 |
| 16 | GBGreen Bay Packers | — | 61 61 pts | 61 | 22 |
| 17 | NONew Orleans Saints | — | 59 59 pts | 59 | 15 |
| 18 | DALDallas Cowboys | — | 58 58 pts | 58 | 9 |
| 19 | WASWashington Commanders | — | 58 58 pts | 58 | 4 |
| 20 | CHIChicago Bears | — | 57 57 pts | 57 | 8 |
| 21 | NENew England Patriots | — | 57 57 pts | 57 | 19 |
| 22 | KCKansas City Chiefs | — | 56 56 pts | 56 | 2 |
| 23 | LARLos Angeles Rams | — | 51 51 pts | 51 | 5 |
| 24 | MINMinnesota Vikings | — | 51 51 pts | 51 | 7 |
| 25 | TENTennessee Titans | — | 49 49 pts | 49 | 13 |
| 26 | MIAMiami Dolphins | — | 49 49 pts | 49 | 31 |
| 27 | DETDetroit Lions | — | 48 48 pts | 48 | 14 |
| 28 | HOUHouston Texans | — | 48 48 pts | 48 | 30 |
| 29 | CINCincinnati Bengals | — | 45 45 pts | 45 | 11 |
| 30 | NYJNew York Jets | — | 44 44 pts | 44 | 32 |
| 31 | ATLAtlanta Falcons | — | 42 42 pts | 42 | 18 |
| 32 | ARIArizona Cardinals | — | 28 28 pts | 28 | 21 |
| 33 | Baltimore Colts | — | 14 14 pts | 14 | — |
| 34 | ATHLETE | 1 4 pts | — | 4 | — |
| Total | 1 4 pts | 2013 2013 pts | 2017 | ||
Market values populate within a week of release
Weight Program
How we score this break
2017 total Break Score
Master Checklist
4pts/card
1 card · 4 pts (0%)
Base
1pts/card
2013 cards · 2013 pts (100%)