Pricing
Ready to track?
START A BREAK
Score Card
BREAK BOYS SCORE CARD
37 teams · 1 types· click a team to expand
| # | Team | Base ×1 | Break Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Dallas Cowboys | 165 165 pts | 165 |
| 2 | Minnesota Vikings | 153 153 pts | 153 |
| 3 | Las Vegas Raiders | 145 145 pts | 145 |
| 4 | Green Bay Packers | 138 138 pts | 138 |
| 5 | Detroit Lions | 131 131 pts | 131 |
| 6 | Los Angeles Rams | 117 117 pts | 117 |
| 7 | Arizona Cardinals | 110 110 pts | 110 |
| 8 | New England Patriots | 108 108 pts | 108 |
| 9 | New Orleans Saints | 103 103 pts | 103 |
| 10 | Seattle Seahawks | 100 100 pts | 100 |
| 11 | Tennessee Titans | 96 96 pts | 96 |
| 12 | Philadelphia Eagles | 96 96 pts | 96 |
| 13 | Atlanta Falcons | 95 95 pts | 95 |
| 14 | Chicago Bears | 95 95 pts | 95 |
| 15 | Denver Broncos | 90 90 pts | 90 |
| 16 | Buffalo Bills | 88 88 pts | 88 |
| 17 | Indianapolis Colts | 87 87 pts | 87 |
| 18 | Houston Texans | 86 86 pts | 86 |
| 19 | Pittsburgh Steelers | 81 81 pts | 81 |
| 20 | Kansas City Chiefs | 79 79 pts | 79 |
| 21 | Cincinnati Bengals | 77 77 pts | 77 |
| 22 | San Francisco 49ers | 77 77 pts | 77 |
| 23 | Los Angeles Chargers | 75 75 pts | 75 |
| 24 | Miami Dolphins | 73 73 pts | 73 |
| 25 | San Francisco Giants | 73 73 pts | 73 |
| 26 | Cleveland Browns | 71 71 pts | 71 |
| 27 | Jacksonville Jaguars | 70 70 pts | 70 |
| 28 | Baltimore Ravens | 68 68 pts | 68 |
| 29 | Carolina Panthers | 56 56 pts | 56 |
| 30 | Washington Commanders | 50 50 pts | 50 |
| 31 | Tampa Bay Buccaneers | 41 41 pts | 41 |
| 32 | New York Jets | 40 40 pts | 40 |
| 33 | Baltimore Colts | 1 1 pts | 1 |
| 34 | Atlanta Falcons/Philadelphia Eagles | 1 1 pts | 1 |
| 35 | Arizona Cardinals/New Orleans Saints | 1 1 pts | 1 |
| 36 | Houston Texans/Baltimore Ravens | 1 1 pts | 1 |
| 37 | New Orleans Saints/Arizona Cardinals | 1 1 pts | 1 |
| Total | 2939 2939 pts | 2939 | |
No market signal yet
eBay not configured (.env)Weight Program
How we score this break
2939 total Break Score
Base
1pts/card
2939 cards · 2939 pts (100%)