Pricing
Ready to track?
START A BREAK
Score Card
BREAK BOYS SCORE CARD
32 teams · 21 types· click a team to expand
| # | Team | Blue Basketball - (1:1,431 mega) ×4 | Blue Basketball - (1:2,133 mega) ×4 | Black Geometric Refractors - (1:350 breaker) ×4 | Superfractors - (1:29,028 hobby) ×4 | Black Geometric Refractors - (1:214 breaker) ×4 | Black Geometric Refractors - (1:210 breaker) ×4 | Superfractors - (1:280,576 value, 1:199,240 mega) ×4 | Black Geometric Refractors - (1:261 breaker) ×4 | Superfractors - (1:467,626 value, 1:348,670 mega) ×4 | Black Geometric Refractors - (1:357 breaker) ×4 | Superfractors - (1:39,395 hobby) ×4 | Blue Basketball - (1:4,760 mega) ×4 | 1:644 value, 1:281 mega packs. ×4 | 1:637 value, 1:280 mega packs. ×4 | Black Geometric Refractors - (1:535 breaker) ×4 | Superfractors - (1:350,720 value, 1:232,447 mega) ×4 | Black Geometric Refractors - (1:432 breaker) ×4 | Black Geometric Refractors - (1:725 breaker) ×4 | Black Geometric Refractors - (1:1,069 breaker) ×4 | Superfractors - (1:61,280 hobby) ×4 | Base ×1 | Break Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Antonio Spurs | 5 20 pts | 3 12 pts | 3 12 pts | 7 28 pts | 3 12 pts | 3 12 pts | 4 16 pts | 2 8 pts | 3 12 pts | 1 4 pts | 3 12 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | 2 8 pts | 1 4 pts | — | — | 1 4 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | 7 7 pts | 187 |
| 2 | Los Angeles Lakers | 5 20 pts | 5 20 pts | 2 8 pts | 6 24 pts | 2 8 pts | 2 8 pts | 3 12 pts | 3 12 pts | 2 8 pts | 2 8 pts | 3 12 pts | 2 8 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | — | 1 4 pts | 1 4 pts | — | 7 7 pts | 179 |
| 3 | Charlotte Hornets | 6 24 pts | 2 8 pts | 3 12 pts | 4 16 pts | 2 8 pts | 2 8 pts | 5 20 pts | — | 2 8 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | 2 8 pts | 2 8 pts | 1 4 pts | — | 1 4 pts | 7 7 pts | 159 |
| 4 | Boston Celtics | 5 20 pts | 3 12 pts | 2 8 pts | 4 16 pts | 3 12 pts | 1 4 pts | 3 12 pts | 2 8 pts | 1 4 pts | 2 8 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | 2 8 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | — | 1 4 pts | — | 8 8 pts | 148 |
| 5 | Milwaukee Bucks | 2 8 pts | 1 4 pts | 3 12 pts | 5 20 pts | — | 2 8 pts | 2 8 pts | 2 8 pts | 2 8 pts | 2 8 pts | 3 12 pts | 2 8 pts | 2 8 pts | 2 8 pts | 1 4 pts | 2 8 pts | 1 4 pts | — | 1 4 pts | — | 7 7 pts | 147 |
| 6 | Minnesota Timberwolves | 3 12 pts | 4 16 pts | 4 16 pts | 4 16 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | 2 8 pts | 1 4 pts | 3 12 pts | 2 8 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | 2 8 pts | 1 4 pts | 2 8 pts | — | — | 1 4 pts | — | 1 4 pts | 8 8 pts | 144 |
| 7 | Utah Jazz | 5 20 pts | 3 12 pts | 5 20 pts | 1 4 pts | 3 12 pts | 2 8 pts | 2 8 pts | 3 12 pts | 1 4 pts | — | — | 2 8 pts | 2 8 pts | 1 4 pts | 2 8 pts | — | — | 1 4 pts | — | — | 8 8 pts | 140 |
| 8 | Washington Wizards | 2 8 pts | 2 8 pts | 4 16 pts | 3 12 pts | 1 4 pts | 4 16 pts | 1 4 pts | — | 2 8 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | 2 8 pts | 1 4 pts | 2 8 pts | — | — | 1 4 pts | — | 1 4 pts | 8 8 pts | 124 |
| 9 | Philadelphia 76ers | 2 8 pts | 2 8 pts | 2 8 pts | 5 20 pts | 1 4 pts | 3 12 pts | 2 8 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | 2 8 pts | 2 8 pts | — | — | 2 8 pts | — | 1 4 pts | 2 8 pts | — | 1 4 pts | — | 7 7 pts | 123 |
| 10 | Atlanta Hawks | 3 12 pts | 4 16 pts | 2 8 pts | 3 12 pts | 2 8 pts | 1 4 pts | 2 8 pts | — | 2 8 pts | 2 8 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | — | 1 4 pts | 1 4 pts | — | 1 4 pts | 4 4 pts | 120 |
| 11 | New York Knicks | 3 12 pts | 2 8 pts | 3 12 pts | 3 12 pts | 2 8 pts | 2 8 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | — | 1 4 pts | 2 8 pts | 1 4 pts | — | 1 4 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | 2 8 pts | — | 1 4 pts | — | 10 10 pts | 118 |
| 12 | Phoenix Suns | 1 4 pts | 1 4 pts | 4 16 pts | 3 12 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | 2 8 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | 2 8 pts | 2 8 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | 2 8 pts | 1 4 pts | — | 1 4 pts | 1 4 pts | 6 6 pts | 118 |
| 13 | Denver Nuggets | 4 16 pts | 1 4 pts | 2 8 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | 2 8 pts | 2 8 pts | 2 8 pts | 1 4 pts | 2 8 pts | — | 1 4 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | — | 6 6 pts | 110 |
| 14 | Memphis Grizzlies | 4 16 pts | 4 16 pts | 2 8 pts | 1 4 pts | 3 12 pts | 2 8 pts | 1 4 pts | — | 1 4 pts | — | 1 4 pts | 2 8 pts | 1 4 pts | — | 1 4 pts | — | — | 1 4 pts | — | 1 4 pts | 8 8 pts | 108 |
| 15 | Oklahoma City Thunder | 3 12 pts | — | 4 16 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | 3 12 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | — | — | 2 8 pts | 2 8 pts | 1 4 pts | 2 8 pts | 1 4 pts | — | 1 4 pts | 1 4 pts | — | 7 7 pts | 107 |
| 16 | Indiana Pacers | 5 20 pts | — | 1 4 pts | 1 4 pts | 3 12 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | 2 8 pts | — | 1 4 pts | 1 4 pts | 3 12 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | — | — | — | 8 8 pts | 104 |
| 17 | Houston Rockets | 9 36 pts | 3 12 pts | — | 1 4 pts | 2 8 pts | 2 8 pts | 2 8 pts | 2 8 pts | — | 1 4 pts | — | — | — | — | — | 1 4 pts | 1 4 pts | — | — | — | 6 6 pts | 102 |
| 18 | Miami Heat | 2 8 pts | 1 4 pts | 3 12 pts | 1 4 pts | 2 8 pts | 3 12 pts | 3 12 pts | 1 4 pts | — | 1 4 pts | — | 1 4 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | — | 1 4 pts | — | — | 8 8 pts | 100 |
| 19 | Detroit Pistons | — | 1 4 pts | 2 8 pts | — | — | 3 12 pts | 3 12 pts | 2 8 pts | 2 8 pts | 2 8 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | — | 1 4 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | — | 1 4 pts | 7 7 pts | 99 |
| 20 | Orlando Magic | 4 16 pts | 3 12 pts | 1 4 pts | — | 4 16 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | 2 8 pts | 1 4 pts | — | — | 1 4 pts | 1 4 pts | — | 1 4 pts | — | — | 1 4 pts | — | 1 4 pts | 6 6 pts | 94 |
| 21 | Dallas Mavericks | 3 12 pts | 5 20 pts | — | 2 8 pts | 1 4 pts | 2 8 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | — | 1 4 pts | 1 4 pts | — | — | 1 4 pts | — | 1 4 pts | 1 4 pts | — | — | — | 8 8 pts | 88 |
| 22 | Golden State Warriors | 2 8 pts | 3 12 pts | — | 2 8 pts | 2 8 pts | 2 8 pts | 2 8 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | 2 8 pts | — | — | 1 4 pts | — | 1 4 pts | — | — | — | — | 5 5 pts | 85 |
| 23 | Toronto Raptors | 1 4 pts | 5 20 pts | 2 8 pts | 1 4 pts | 4 16 pts | — | — | 1 4 pts | — | — | — | 3 12 pts | — | — | — | — | — | — | — | 1 4 pts | 8 8 pts | 80 |
| 24 | Sacramento Kings | 3 12 pts | — | 1 4 pts | — | 1 4 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | 3 12 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | — | 1 4 pts | — | 1 4 pts | 1 4 pts | — | — | 6 6 pts | 78 |
| 25 | Cleveland Cavaliers | 2 8 pts | 1 4 pts | 2 8 pts | — | 1 4 pts | 2 8 pts | — | — | — | 1 4 pts | — | — | 1 4 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | — | — | 5 5 pts | 65 |
| 26 | Los Angeles Clippers | 2 8 pts | 3 12 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | — | — | — | 1 4 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | — | — | — | — | 1 4 pts | — | — | 1 4 pts | — | 5 5 pts | 57 |
| 27 | New Orleans Pelicans | 3 12 pts | 1 4 pts | 2 8 pts | — | 1 4 pts | — | — | 2 8 pts | — | — | — | 1 4 pts | 1 4 pts | — | 1 4 pts | — | — | — | — | — | 7 7 pts | 55 |
| 28 | Portland Trail Blazers | 5 20 pts | 1 4 pts | — | — | — | 2 8 pts | — | 2 8 pts | — | — | — | — | — | 1 4 pts | — | — | 1 4 pts | — | — | — | 5 5 pts | 53 |
| 29 | Chicago Bulls | 2 8 pts | 2 8 pts | — | — | 1 4 pts | 2 8 pts | 1 4 pts | — | — | 1 4 pts | — | — | — | 1 4 pts | — | — | 1 4 pts | — | — | — | 5 5 pts | 49 |
| 30 | Brooklyn Nets | 4 16 pts | 3 12 pts | — | — | — | 1 4 pts | — | 2 8 pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 3 pts | 43 |
| 31 | Seattle | — | 1 4 pts | — | — | 1 4 pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 |
| 32 | Los Angeles | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 4 pts | — | — | — | — | 4 |
| Total | 100 400 pts | 70 280 pts | 60 240 pts | 60 240 pts | 50 200 pts | 50 200 pts | 50 200 pts | 40 160 pts | 30 120 pts | 30 120 pts | 30 120 pts | 29 116 pts | 25 100 pts | 25 100 pts | 25 100 pts | 20 80 pts | 20 80 pts | 15 60 pts | 10 40 pts | 10 40 pts | 200 200 pts | 3196 | |
No market signal yet
eBay not configured (.env)Weight Program
How we score this break
3196 total Break Score
Blue Basketball - (1:1,431 mega)
4pts/card
100 cards · 400 pts (13%)
Blue Basketball - (1:2,133 mega)
4pts/card
70 cards · 280 pts (9%)
Black Geometric Refractors - (1:350 breaker)
4pts/card
60 cards · 240 pts (8%)
Superfractors - (1:29,028 hobby)
4pts/card
60 cards · 240 pts (8%)
Black Geometric Refractors - (1:214 breaker)
4pts/card
50 cards · 200 pts (6%)
Black Geometric Refractors - (1:210 breaker)
4pts/card
50 cards · 200 pts (6%)
Superfractors - (1:280,576 value, 1:199,240 mega)
4pts/card
50 cards · 200 pts (6%)
Black Geometric Refractors - (1:261 breaker)
4pts/card
40 cards · 160 pts (5%)
Superfractors - (1:467,626 value, 1:348,670 mega)
4pts/card
30 cards · 120 pts (4%)
Black Geometric Refractors - (1:357 breaker)
4pts/card
30 cards · 120 pts (4%)
Superfractors - (1:39,395 hobby)
4pts/card
30 cards · 120 pts (4%)
Blue Basketball - (1:4,760 mega)
4pts/card
29 cards · 116 pts (4%)
1:644 value, 1:281 mega packs.
4pts/card
25 cards · 100 pts (3%)
1:637 value, 1:280 mega packs.
4pts/card
25 cards · 100 pts (3%)
Black Geometric Refractors - (1:535 breaker)
4pts/card
25 cards · 100 pts (3%)
Superfractors - (1:350,720 value, 1:232,447 mega)
4pts/card
20 cards · 80 pts (3%)
Black Geometric Refractors - (1:432 breaker)
4pts/card
20 cards · 80 pts (3%)
Black Geometric Refractors - (1:725 breaker)
4pts/card
15 cards · 60 pts (2%)
Black Geometric Refractors - (1:1,069 breaker)
4pts/card
10 cards · 40 pts (1%)
Superfractors - (1:61,280 hobby)
4pts/card
10 cards · 40 pts (1%)
Base
1pts/card
200 cards · 200 pts (6%)