Pricing
Ready to track?
START A BREAK
Score Card
BREAK BOYS SCORE CARD
32 teams · 8 types· click a team to expand
| # | Team | Topps Chrome Autographs II ×10 | Padparadscha Sapphire /1 (1:3,367) ×4 | Padparadscha Sapphire /1 (1:4,489) ×4 | Padparadscha Sapphire /1 (1:3,848) ×4 | Padparadscha Sapphire /1 (1:5,387) ×4 | Padparadscha Sapphire /1 (1:4,040) ×4 | 1:160 packs ×4 | Base ×1 | Break Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brooklyn Nets | — | 5 20 pts | 10 40 pts | — | — | 2 8 pts | — | 12 12 pts | 80 |
| 2 | Charlotte Hornets | — | 6 24 pts | 4 16 pts | 2 8 pts | — | 2 8 pts | 2 8 pts | 13 13 pts | 77 |
| 3 | San Antonio Spurs | — | 4 16 pts | 2 8 pts | 3 12 pts | 1 4 pts | 2 8 pts | 3 12 pts | 11 11 pts | 71 |
| 4 | Phoenix Suns | — | 5 20 pts | 4 16 pts | 1 4 pts | — | 1 4 pts | 2 8 pts | 12 12 pts | 64 |
| 5 | Utah Jazz | — | 5 20 pts | 4 16 pts | 1 4 pts | — | 2 8 pts | 1 4 pts | 8 8 pts | 60 |
| 6 | Orlando Magic | — | 4 16 pts | 4 16 pts | — | 2 8 pts | 1 4 pts | — | 12 12 pts | 56 |
| 7 | Oklahoma City Thunder | — | 3 12 pts | 2 8 pts | 2 8 pts | 2 8 pts | — | 1 4 pts | 12 12 pts | 52 |
| 8 | Los Angeles Lakers | — | 2 8 pts | 1 4 pts | 2 8 pts | 3 12 pts | — | 1 4 pts | 13 13 pts | 49 |
| 9 | Dallas Mavericks | — | 3 12 pts | 2 8 pts | — | 1 4 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | 14 14 pts | 46 |
| 10 | Miami Heat | — | 3 12 pts | 2 8 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | 10 10 pts | 46 |
| 11 | Minnesota Timberwolves | — | 1 4 pts | 2 8 pts | 2 8 pts | — | 1 4 pts | 1 4 pts | 14 14 pts | 42 |
| 12 | New Orleans Pelicans | — | 4 16 pts | 2 8 pts | — | — | 1 4 pts | 1 4 pts | 10 10 pts | 42 |
| 13 | Boston Celtics | — | 2 8 pts | — | 1 4 pts | 3 12 pts | — | 1 4 pts | 13 13 pts | 41 |
| 14 | Chicago Bulls | — | 1 4 pts | 2 8 pts | 3 12 pts | — | 1 4 pts | — | 10 10 pts | 38 |
| 15 | Los Angeles Clippers | — | 3 12 pts | 2 8 pts | 2 8 pts | 1 4 pts | — | — | 6 6 pts | 38 |
| 16 | Washington Wizards | — | 2 8 pts | 3 12 pts | — | 1 4 pts | 1 4 pts | — | 10 10 pts | 38 |
| 17 | Indiana Pacers | — | 1 4 pts | — | 4 16 pts | 1 4 pts | — | 1 4 pts | 9 9 pts | 37 |
| 18 | Atlanta Hawks | — | 2 8 pts | 2 8 pts | 1 4 pts | — | 1 4 pts | 1 4 pts | 8 8 pts | 36 |
| 19 | Denver Nuggets | 1 10 pts | — | — | 2 8 pts | 1 4 pts | — | 1 4 pts | 8 8 pts | 34 |
| 20 | Detroit Pistons | — | 2 8 pts | — | 4 16 pts | — | — | — | 10 10 pts | 34 |
| 21 | Memphis Grizzlies | — | 4 16 pts | 2 8 pts | — | — | — | — | 10 10 pts | 34 |
| 22 | Golden State Warriors | — | 2 8 pts | 2 8 pts | — | 1 4 pts | — | 1 4 pts | 8 8 pts | 32 |
| 23 | Sacramento Kings | — | 4 16 pts | 2 8 pts | — | — | — | — | 8 8 pts | 32 |
| 24 | Toronto Raptors | — | 2 8 pts | 2 8 pts | — | 1 4 pts | 1 4 pts | — | 6 6 pts | 30 |
| 25 | Philadelphia 76ers | — | 1 4 pts | — | — | 1 4 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | 11 11 pts | 27 |
| 26 | Houston Rockets | — | 1 4 pts | — | 1 4 pts | 2 8 pts | — | — | 10 10 pts | 26 |
| 27 | Cleveland Cavaliers | — | 1 4 pts | 2 8 pts | — | 1 4 pts | — | — | 9 9 pts | 25 |
| 28 | Portland Trail Blazers | — | 2 8 pts | 2 8 pts | 1 4 pts | — | 1 4 pts | — | 1 1 pts | 25 |
| 29 | Milwaukee Bucks | — | 1 4 pts | — | — | 1 4 pts | — | — | 8 8 pts | 16 |
| 30 | New York Knicks | — | 1 4 pts | — | — | 1 4 pts | — | — | 7 7 pts | 15 |
| 31 | Portland Trail blazers | — | — | — | — | — | — | — | 5 5 pts | 5 |
| 32 | Portland Trailblazers | — | — | — | — | — | — | — | 2 2 pts | 2 |
| Total | 1 10 pts | 77 308 pts | 60 240 pts | 33 132 pts | 25 100 pts | 20 80 pts | 20 80 pts | 300 300 pts | 1250 | |
No market signal yet
eBay not configured (.env)Weight Program
How we score this break
1250 total Break Score
Topps Chrome Autographs II
10pts/card
1 card · 10 pts (1%)
Padparadscha Sapphire /1 (1:3,367)
4pts/card
77 cards · 308 pts (25%)
Padparadscha Sapphire /1 (1:4,489)
4pts/card
60 cards · 240 pts (19%)
Padparadscha Sapphire /1 (1:3,848)
4pts/card
33 cards · 132 pts (11%)
Padparadscha Sapphire /1 (1:5,387)
4pts/card
25 cards · 100 pts (8%)
Padparadscha Sapphire /1 (1:4,040)
4pts/card
20 cards · 80 pts (6%)
1:160 packs
4pts/card
20 cards · 80 pts (6%)
Base
1pts/card
300 cards · 300 pts (24%)