24 × 4 = 96 cards/box · 2 autos/box
Ready to track?
START A BREAK
Scorecard
BREAK BOYS SCORECARD
32 teams · 42 types· click a team to expand
| # | Team | Break Score | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BKNBrooklyn Nets | 10 100 pts | 5 50 pts | — | 5 50 pts | — | — | — | — | — | — | 1 4 pts | 5 20 pts | 1 4 pts | — | — | — | 3 12 pts | 5 20 pts | — | 1 4 pts | — | — | 3 12 pts | 2 8 pts | 4 16 pts | — | 3 12 pts | — | — | — | — | 1 4 pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 16 pts | 332 |
| 2 | SASSan Antonio Spurs | 2 20 pts | 1 10 pts | 1 10 pts | 1 10 pts | 1 10 pts | — | 1 6 pts | 1 6 pts | 3 12 pts | 3 12 pts | 2 8 pts | 1 4 pts | 2 8 pts | 2 8 pts | 2 8 pts | 1 4 pts | 2 8 pts | — | 2 8 pts | 2 8 pts | 1 4 pts | 3 12 pts | 2 8 pts | 2 8 pts | — | 2 8 pts | 1 4 pts | 2 8 pts | 1 4 pts | 2 8 pts | 1 4 pts | 2 8 pts | 2 8 pts | 1 4 pts | 2 8 pts | 1 4 pts | 2 8 pts | 2 8 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | — | 14 14 pts | 298 |
| 3 | CHACharlotte Hornets | 4 40 pts | 4 40 pts | — | 2 20 pts | — | — | — | — | 2 8 pts | 2 8 pts | 3 12 pts | 2 8 pts | 1 4 pts | — | 2 8 pts | 1 4 pts | 2 8 pts | 2 8 pts | — | 2 8 pts | 2 8 pts | 3 12 pts | — | 2 8 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | 2 8 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | — | 1 4 pts | 1 4 pts | 2 8 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | 2 8 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | 2 8 pts | 1 4 pts | — | 16 16 pts | 296 |
| 4 | UTAUtah Jazz | 4 40 pts | 2 20 pts | 1 10 pts | 2 20 pts | — | — | — | — | 3 12 pts | 1 4 pts | 2 8 pts | 2 8 pts | 2 8 pts | 1 4 pts | 2 8 pts | 1 4 pts | 2 8 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | 5 20 pts | 2 8 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | 2 8 pts | 1 4 pts | 2 8 pts | 1 4 pts | — | 2 8 pts | 2 8 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | — | 2 8 pts | — | 10 10 pts | 288 |
| 5 | DALDallas Mavericks | 1 10 pts | 1 10 pts | 1 10 pts | 1 10 pts | 1 10 pts | — | — | — | 2 8 pts | — | 2 8 pts | 1 4 pts | 2 8 pts | 4 16 pts | 2 8 pts | 2 8 pts | 1 4 pts | — | 3 12 pts | 2 8 pts | 3 12 pts | 2 8 pts | — | 1 4 pts | — | 1 4 pts | 1 4 pts | 2 8 pts | 2 8 pts | 2 8 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | 2 8 pts | 2 8 pts | 1 4 pts | 2 8 pts | 3 12 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | — | 16 16 pts | 266 |
| 6 | ORLOrlando Magic | 3 30 pts | 2 20 pts | 3 30 pts | 2 20 pts | 2 20 pts | — | — | — | 2 8 pts | — | 2 8 pts | 2 8 pts | 1 4 pts | 2 8 pts | 2 8 pts | — | 1 4 pts | 2 8 pts | — | — | 1 4 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | — | 1 4 pts | 2 8 pts | — | 1 4 pts | 1 4 pts | — | — | 1 4 pts | — | — | 1 4 pts | — | — | — | — | 14 14 pts | 238 |
| 7 | BOSBoston Celtics | — | — | 4 40 pts | — | 3 30 pts | — | — | — | 2 8 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | — | 1 4 pts | 2 8 pts | 1 4 pts | 2 8 pts | 1 4 pts | — | 2 8 pts | 1 4 pts | 2 8 pts | 2 8 pts | 2 8 pts | 1 4 pts | — | — | — | 3 12 pts | 2 8 pts | 1 4 pts | 2 8 pts | — | — | 1 4 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | — | 1 4 pts | — | 2 8 pts | 16 16 pts | 230 |
| 8 | LALLos Angeles Lakers | — | 1 10 pts | 2 20 pts | 1 10 pts | 3 30 pts | — | — | — | 1 4 pts | 2 8 pts | — | 1 4 pts | 1 4 pts | 2 8 pts | 2 8 pts | 1 4 pts | — | 1 4 pts | 2 8 pts | — | 2 8 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | — | 1 4 pts | — | — | 2 8 pts | 3 12 pts | 1 4 pts | 3 12 pts | — | — | 1 4 pts | 1 4 pts | — | 2 8 pts | — | — | — | 3 12 pts | 14 14 pts | 220 |
| 9 | PHXPhoenix Suns | 3 30 pts | 3 30 pts | 1 10 pts | 2 20 pts | — | — | — | — | 2 8 pts | 1 4 pts | 2 8 pts | 2 8 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | 2 8 pts | — | 1 4 pts | 2 8 pts | 2 8 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | — | — | 1 4 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | — | 1 4 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | — | — | — | — | — | — | — | 1 4 pts | — | 14 14 pts | 212 |
| 10 | OKCOklahoma City Thunder | 2 20 pts | 1 10 pts | 1 10 pts | 1 10 pts | 2 20 pts | — | 1 6 pts | 1 6 pts | 2 8 pts | 2 8 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | — | 1 4 pts | 2 8 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | — | — | 1 4 pts | 1 4 pts | — | — | 1 4 pts | — | — | — | 1 4 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | — | 1 4 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | — | — | 1 4 pts | — | — | 1 4 pts | 13 13 pts | 187 |
| 11 | NOPNew Orleans Pelicans | 2 20 pts | 2 20 pts | 3 30 pts | 2 20 pts | — | — | — | — | 2 8 pts | — | 1 4 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | — | 1 4 pts | — | 2 8 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | — | — | — | 1 4 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | — | 1 4 pts | — | — | 1 4 pts | — | — | — | — | — | — | — | 1 4 pts | — | 12 12 pts | 174 |
| 12 | PHIPhiladelphia 76ers | — | 1 10 pts | — | — | 1 10 pts | — | — | — | — | — | 1 4 pts | — | 3 12 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | 3 12 pts | 1 4 pts | — | 1 4 pts | 2 8 pts | 1 4 pts | 2 8 pts | — | 1 4 pts | — | 3 12 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | — | 1 4 pts | 1 4 pts | 2 8 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | — | 1 4 pts | — | 13 13 pts | 165 |
| 13 | MINMinnesota Timberwolves | 2 20 pts | 1 10 pts | 2 20 pts | 1 10 pts | — | — | — | — | — | 2 8 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | — | 1 4 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | 2 8 pts | — | — | — | — | — | 1 4 pts | 1 4 pts | — | — | 1 4 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | — | 1 4 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | — | 1 4 pts | 1 4 pts | — | — | — | 15 15 pts | 159 |
| 14 | WASWashington Wizards | 2 20 pts | 1 10 pts | 2 20 pts | 1 10 pts | 1 10 pts | — | — | — | 1 4 pts | — | 1 4 pts | 2 8 pts | 1 4 pts | — | 1 4 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | — | 1 4 pts | — | — | 2 8 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | 2 8 pts | — | 1 4 pts | — | — | 1 4 pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13 13 pts | 159 |
| 15 | MIAMiami Heat | 2 20 pts | 1 10 pts | 1 10 pts | 1 10 pts | 1 10 pts | — | — | — | 2 8 pts | 1 4 pts | — | 1 4 pts | 2 8 pts | 2 8 pts | — | 2 8 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | 2 8 pts | 1 4 pts | — | 1 4 pts | 1 4 pts | — | — | — | — | — | — | 1 4 pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11 11 pts | 151 |
| 16 | GSWGolden State Warriors | 2 20 pts | 1 10 pts | 1 10 pts | — | 1 10 pts | — | — | — | 1 4 pts | — | 1 4 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | — | — | — | 1 4 pts | 1 4 pts | 2 8 pts | — | — | — | 1 4 pts | — | — | 1 4 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | — | 1 4 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | — | 1 4 pts | 9 9 pts | 151 |
| 17 | TORToronto Raptors | 2 20 pts | 2 20 pts | 2 20 pts | 1 10 pts | 1 10 pts | — | — | — | — | — | 1 4 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | — | — | 1 4 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | — | 1 4 pts | 1 4 pts | — | — | 1 4 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | — | — | — | — | 1 4 pts | — | — | — | — | — | — | — | 1 4 pts | — | 7 7 pts | 143 |
| 18 | ATLAtlanta Hawks | 2 20 pts | 1 10 pts | 2 20 pts | 1 10 pts | — | — | — | — | 1 4 pts | 1 4 pts | 2 8 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | — | 2 8 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | — | — | 1 4 pts | — | 1 4 pts | 1 4 pts | — | — | — | — | — | — | 1 4 pts | — | — | — | 1 4 pts | — | — | — | 1 4 pts | — | 10 10 pts | 142 |
| 19 | LACLos Angeles Clippers | 2 20 pts | 2 20 pts | — | 1 10 pts | 1 10 pts | — | — | — | 1 4 pts | 2 8 pts | — | — | — | 2 8 pts | — | — | — | 1 4 pts | 2 8 pts | — | — | — | 1 4 pts | — | — | 2 8 pts | 1 4 pts | — | — | 1 4 pts | — | — | — | 1 4 pts | — | 2 8 pts | — | — | — | — | — | 8 8 pts | 132 |
| 20 | MEMMemphis Grizzlies | 2 20 pts | 1 10 pts | — | 1 10 pts | — | — | — | — | 3 12 pts | — | — | 1 4 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | 2 8 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | — | 2 8 pts | — | 1 4 pts | — | — | 1 4 pts | — | 1 4 pts | 1 4 pts | — | 1 4 pts | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 4 pts | — | — | 11 11 pts | 127 |
| 21 | DENDenver Nuggets | — | — | 2 20 pts | — | 1 10 pts | 1 10 pts | — | — | — | 2 8 pts | 1 4 pts | — | 1 4 pts | — | 1 4 pts | 1 4 pts | — | — | 1 4 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | — | — | — | 1 4 pts | — | 1 4 pts | — | 1 4 pts | 1 4 pts | — | — | 1 4 pts | 1 4 pts | — | — | — | 1 4 pts | — | 1 4 pts | 9 9 pts | 121 |
| 22 | INDIndiana Pacers | — | 1 10 pts | 2 20 pts | 1 10 pts | 1 10 pts | — | — | — | — | 4 16 pts | 1 4 pts | — | 1 4 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | — | — | — | 1 4 pts | 1 4 pts | — | 1 4 pts | — | — | — | — | — | — | 1 4 pts | 1 4 pts | — | 1 4 pts | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 10 pts | 120 |
| 23 | CLECleveland Cavaliers | 2 20 pts | 1 10 pts | 1 10 pts | — | 1 10 pts | — | 1 6 pts | 1 6 pts | — | — | — | 1 4 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | — | — | — | — | 1 4 pts | — | 1 4 pts | — | — | — | — | — | — | 1 4 pts | 1 4 pts | — | 1 4 pts | — | — | — | — | — | 1 4 pts | — | — | 10 10 pts | 116 |
| 24 | SACSacramento Kings | 2 20 pts | 2 20 pts | 2 20 pts | 1 10 pts | — | — | — | — | 2 8 pts | — | — | 1 4 pts | — | — | — | — | 1 4 pts | 1 4 pts | — | — | — | — | 1 4 pts | — | 1 4 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 9 pts | 115 |
| 25 | CHIChicago Bulls | 2 20 pts | 1 10 pts | — | 1 10 pts | — | — | — | — | — | 3 12 pts | — | 1 4 pts | — | — | — | — | 1 4 pts | 1 4 pts | — | — | — | — | — | 1 4 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | — | 1 4 pts | 1 4 pts | — | — | 1 4 pts | — | — | — | — | 1 4 pts | — | — | — | — | 11 11 pts | 103 |
| 26 | MILMilwaukee Bucks | — | — | 1 10 pts | — | — | — | — | — | 1 4 pts | — | 1 4 pts | — | 1 4 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | — | — | — | 1 4 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | — | — | — | 1 4 pts | — | 1 4 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | — | 1 4 pts | — | 1 4 pts | 2 8 pts | — | 1 4 pts | — | — | 1 4 pts | 9 9 pts | 99 |
| 27 | HOUHouston Rockets | — | — | 2 20 pts | — | 2 20 pts | — | — | — | 1 4 pts | 1 4 pts | — | — | 1 4 pts | 1 4 pts | — | — | — | — | 1 4 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | — | 1 4 pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 4 pts | — | — | — | — | — | 1 4 pts | 12 12 pts | 92 |
| 28 | DETDetroit Pistons | — | 1 10 pts | — | — | — | — | — | — | 1 4 pts | 4 16 pts | 1 4 pts | — | 1 4 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | — | — | — | — | 1 4 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | — | — | — | — | — | 2 8 pts | — | — | 1 4 pts | — | 1 4 pts | 1 4 pts | — | — | — | — | — | — | — | 11 11 pts | 89 |
| 29 | PORPortland Trail Blazers | 2 20 pts | 1 10 pts | 1 10 pts | 1 10 pts | — | — | — | — | 1 4 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | — | — | 1 4 pts | 1 4 pts | — | 1 4 pts | — | — | — | — | — | 1 4 pts | — | — | 1 4 pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 2 pts | 88 |
| 30 | NYKNew York Knicks | — | — | — | — | 1 10 pts | — | — | — | 1 4 pts | — | 1 4 pts | — | 1 4 pts | 1 4 pts | 1 4 pts | 2 8 pts | — | — | 1 4 pts | 1 4 pts | — | — | 2 8 pts | — | — | — | — | — | — | 1 4 pts | 1 4 pts | — | — | — | 1 4 pts | — | — | — | 1 4 pts | — | — | 8 8 pts | 78 |
| 31 | Portland Trailblazers | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 4 pts | — | — | 1 4 pts | — | — | 1 4 pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 1 pts | 13 |
| 32 | PORPortland Trail blazers | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 5 pts | 5 |
| Total | 55 550 pts | 40 400 pts | 38 380 pts | 30 300 pts | 24 240 pts | 1 10 pts | 3 18 pts | 3 18 pts | 37 148 pts | 33 132 pts | 30 120 pts | 30 120 pts | 30 120 pts | 30 120 pts | 30 120 pts | 28 112 pts | 25 100 pts | 25 100 pts | 25 100 pts | 25 100 pts | 25 100 pts | 25 100 pts | 23 92 pts | 20 80 pts | 20 80 pts | 20 80 pts | 20 80 pts | 20 80 pts | 20 80 pts | 20 80 pts | 20 80 pts | 15 60 pts | 15 60 pts | 15 60 pts | 15 60 pts | 15 60 pts | 15 60 pts | 10 40 pts | 10 40 pts | 10 40 pts | 10 40 pts | 349 349 pts | 5109 | |
Market values populate within a week of release
Weight Program
How we score this break
5109 total Break Score
Auto - Issue - Rookies
10pts/card
55 cards · 550 pts (11%)
Auto - Chrome Rookie
10pts/card
40 cards · 400 pts (8%)
Auto - Issue - Veterans
10pts/card
38 cards · 380 pts (7%)
Auto - Future Stars
10pts/card
30 cards · 300 pts (6%)
Auto - Chrome
10pts/card
24 cards · 240 pts (5%)
Auto - Chrome II
10pts/card
1 card · 10 pts (0%)
Auto - Autographed Gold Logoman Relics
6pts/card
3 cards · 18 pts (0%)
Gold Logoman Relics
6pts/card
3 cards · 18 pts (0%)
Signature Style
4pts/card
37 cards · 148 pts (3%)
Sky Write Signatures
4pts/card
33 cards · 132 pts (3%)
Patented
4pts/card
30 cards · 120 pts (2%)
Next Stop Signatures
4pts/card
30 cards · 120 pts (2%)
Sleek Finishers
4pts/card
30 cards · 120 pts (2%)
Clutch Gene
4pts/card
30 cards · 120 pts (2%)
Paradox
4pts/card
30 cards · 120 pts (2%)
Chromographs
4pts/card
28 cards · 112 pts (2%)
Destiny
4pts/card
25 cards · 100 pts (2%)
Stratospheric Signatures - Rookies
4pts/card
25 cards · 100 pts (2%)
Tall Tales
4pts/card
25 cards · 100 pts (2%)
Go Time
4pts/card
25 cards · 100 pts (2%)
Ball Of Duty
4pts/card
25 cards · 100 pts (2%)
Fanatical
4pts/card
25 cards · 100 pts (2%)
Stratospheric Signatures
4pts/card
23 cards · 92 pts (2%)
Advisory
4pts/card
20 cards · 80 pts (2%)
Chromographs Rookies
4pts/card
20 cards · 80 pts (2%)
Instinct
4pts/card
20 cards · 80 pts (2%)
Generation Rising
4pts/card
20 cards · 80 pts (2%)
Rock Stars
4pts/card
20 cards · 80 pts (2%)
Helix
4pts/card
20 cards · 80 pts (2%)
Inspirational
4pts/card
20 cards · 80 pts (2%)
Glass Canvas
4pts/card
20 cards · 80 pts (2%)
Youthquake
4pts/card
15 cards · 60 pts (1%)
Loading …
4pts/card
15 cards · 60 pts (1%)
Let's Go
4pts/card
15 cards · 60 pts (1%)
Ultra Violet
4pts/card
15 cards · 60 pts (1%)
Activators
4pts/card
15 cards · 60 pts (1%)
Serenity
4pts/card
15 cards · 60 pts (1%)
Voices
4pts/card
10 cards · 40 pts (1%)
Xs And Whoas
4pts/card
10 cards · 40 pts (1%)
Radiating Rookies
4pts/card
10 cards · 40 pts (1%)
Finals
4pts/card
10 cards · 40 pts (1%)
Base
1pts/card
349 cards · 349 pts (7%)