Edit teams
33 teams · 3 picked
Chicago Bears
18 players · 700 cards
| Player | Auto - Chrome ×10 | Auto - Chrome - Rookies ×10 | Auto - 1990 Topps Football ×10 | Auto - Chrome - Legends ×10 | Auto - Future Stars ×10 | Auto - Rookie PREM1ERE Patch ×6 | Auto - Rookie Patch ×6 | Rookie Relics ×6 | Urban Legends ×4 | Fortune 15 ×4 | Chromographs ×4 | Future Stars ×4 | First Year Fabric ×4 | Helix ×4 | Legends Of The Gridiron ×4 | Radiating Rookies ×4 | 1975 Topps ×4 | All Chrome Team ×4 | Fanatical ×4 | Game Genies ×4 | Kaiju ×4 | Power Players ×4 | Shadow Etch ×4 | Base ×1 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caleb Williams | 1BA-CW | — | — | — | 1FSA-CW | — | — | — | 1UL-4 | 1F15-16 | 1CG-CW | 1FS-1 | — | 1HX-5 | — | — | — | — | — | 1GG-23 | 1KAI-5 | 1PP-7 | 1SE-7 | 7952, 52, 52, 52, 52, 52, 52, 52, 52, 52, 52, 52, 52, 52, 52, 52, 52, 52, 52, 52, 52, 52, 52, 52, 52, 52, 52, 52, 52, 52, 52, 52, 52, 52, 52, 52, 52, 52, 52, 52, 52, 52, 52, 52, 52, 52, 52, 52, 52, 52, 52, 52, 52, 52, 52, 52, 52, 52, 52, 52, 52, 52, 52, 52, 52, 52, 52, 52, 52, 52, 52, 52, 52, 52, 52, 52, 52, 52, 52 | 135 |
| Rome Odunze | 1BA-RO | — | — | — | — | — | — | — | 1UL-22 | — | — | 1FS-2 | — | — | — | — | 11975-6 | — | — | — | — | — | — | 6349, 49, 49, 49, 49, 49, 49, 49, 49, 49, 49, 49, 49, 49, 49, 49, 49, 49, 49, 49, 49, 49, 49, 49, 49, 49, 49, 49, 49, 49, 49, 49, 49, 49, 49, 49, 49, 49, 49, 49, 49, 49, 49, 49, 49, 49, 49, 49, 49, 49, 49, 49, 49, 49, 49, 49, 49, 49, 49, 49, 49, 49, 49 | 85 |
| Luther Burden III | — | 1RA-LB | 11990-LB | — | — | 1RPPA-LB | 1RPA-LB | 1RR-LB | — | 1F15-28 | — | — | 1FYF-LB | 1HX-15 | — | 1RR-16 | — | — | 1FF-7 | — | — | — | — | 24334, 334, 334, 334, 334, 334, 334, 334, 334, 334, 334, 334, 334, 334, 334, 334, 334, 334, 334, 334, 334, 334, 334, 334 | 82 |
| Colston Loveland | — | 1RA-CL | 11990-CL | — | — | 1RPPA-CLO | 1RPA-CL | 1RR-CL | 1UL-26 | — | 1CG-CL | — | 1FYF-CL | — | — | 1RR-6 | — | — | — | — | — | — | — | 26345, 345, 345, 345, 345, 345, 345, 345, 345, 345, 345, 345, 345, 345, 345, 345, 345, 345, 345, 345, 345, 345, 345, 345, 345, 345 | 80 |
| D'Andre Swift | 1BA-DSW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5653, 53, 53, 53, 53, 53, 53, 53, 53, 53, 53, 53, 53, 53, 53, 53, 53, 53, 53, 53, 53, 53, 53, 53, 53, 53, 53, 53, 53, 53, 53, 53, 53, 53, 53, 53, 53, 53, 53, 53, 53, 53, 53, 53, 53, 53, 53, 53, 53, 53, 53, 53, 53, 53, 53, 53 | 66 |
| Montez Sweat | 1BA-MSW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5656, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56 | 66 |
| Joe Thuney | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1ACT-14 | — | — | — | — | — | 5650, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50 | 60 |
| DJ Moore | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5648, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48 | 56 |
| Cole Kmet | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5651, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51 | 56 |
| Tyson Bagent | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5654, 54, 54, 54, 54, 54, 54, 54, 54, 54, 54, 54, 54, 54, 54, 54, 54, 54, 54, 54, 54, 54, 54, 54, 54, 54, 54, 54, 54, 54, 54, 54, 54, 54, 54, 54, 54, 54, 54, 54, 54, 54, 54, 54, 54, 54, 54, 54, 54, 54, 54, 54, 54, 54, 54, 54 | 56 |
| Roschon Johnson | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5655, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55 | 56 |
| Jaylon Johnson | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5657, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57 | 56 |
| Kyle Monangai | — | 1RA-KYM | — | — | — | 1RPPA-KMO | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8382, 382, 382, 382, 382, 382, 382, 382 | 24 |
| Walter Payton | — | — | — | — | — | — | — | — | 1UL-30 | 1F15-34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3402, 402, 402 | 11 |
| Shemar Turner | — | — | — | — | — | 1RPPA-ST | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4303, 303, 303, 303 | 10 |
| Brian Urlacher | — | — | — | 1CLA-BU | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 |
| Devin Hester | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1LOG-37 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 |
| Jim McMahon | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1LOG-5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 |
Cincinnati Bengals
15 players · 532 cards
| Player | Auto - Chrome ×10 | Auto - 1990 Topps Football ×10 | Auto - Chrome - Legends ×10 | Auto - Future Stars ×10 | Auto - Chrome - Rookies ×10 | Auto - Rookie Variation ×10 | Auto - Rookie PREM1ERE Patch ×6 | Lightning Leaders ×4 | Power Players ×4 | All Chrome Team ×4 | Fortune 15 ×4 | Fanatical ×4 | Game Genies ×4 | Helix ×4 | Legends Of The Gridiron ×4 | Shadow Etch ×4 | Urban Legends ×4 | Ultra Violet ×4 | 1975 Topps ×4 | Future Stars ×4 | Kaiju ×4 | Let’s Go ×4 | Base ×1 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joe Burrow | 1BA-JB | — | — | — | — | — | — | 1LL-1 | 1PP-5 | — | 1F15-5 | 1FF-13 | 1GG-5 | 1HX-18 | — | 1SE-4 | 1UL-1 | 1UV-17 | 11975-7 | — | 1KAI-4 | 1LG-4 | 7961, 61, 61, 61, 61, 61, 61, 61, 61, 61, 61, 61, 61, 61, 61, 61, 61, 61, 61, 61, 61, 61, 61, 61, 61, 61, 61, 61, 61, 61, 61, 61, 61, 61, 61, 61, 61, 61, 61, 61, 61, 61, 61, 61, 61, 61, 61, 61, 61, 61, 61, 61, 61, 61, 61, 61, 61, 61, 61, 61, 61, 61, 61, 61, 61, 61, 61, 61, 61, 61, 61, 61, 61, 61, 61, 61, 61, 61, 61 | 137 |
| Ja'Marr Chase | — | — | — | — | — | — | — | 1LL-11 | 1PP-21 | 1ACT-5 | 1F15-2 | 1FF-12 | 1GG-7 | 1HX-8 | — | 1SE-22 | 1UL-16 | 1UV-16 | — | — | — | — | 7358, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58 | 113 |
| Chase Brown | 1BA-CB | 11990-CB | — | 1FSA-CB | — | — | — | — | 1PP-19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1FS-13 | — | — | 5662, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62 | 94 |
| Trey Hendrickson | — | — | — | — | — | — | — | 1LL-19 | — | 1ACT-16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5665, 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65 | 64 |
| Tee Higgins | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5659, 59, 59, 59, 59, 59, 59, 59, 59, 59, 59, 59, 59, 59, 59, 59, 59, 59, 59, 59, 59, 59, 59, 59, 59, 59, 59, 59, 59, 59, 59, 59, 59, 59, 59, 59, 59, 59, 59, 59, 59, 59, 59, 59, 59, 59, 59, 59, 59, 59, 59, 59, 59, 59, 59, 59 | 56 |
| Andrei Iosivas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5660, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60 | 56 |
| Jake Browning | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5663, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63 | 56 |
| Evan McPherson | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5664, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64 | 56 |
| Shemar Stewart | — | — | — | — | 1RA-SS | — | 1RPPA-SST | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3363, 363, 363 | 19 |
| Tahj Brooks | — | — | — | — | — | 1RRA-TB | 1RPPA-TBR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 |
| A.J. Green | — | — | 1CLA-AG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 |
| Barrett Carter | — | — | — | — | — | — | 1RPPA-BCA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 |
| Chad Johnson | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1LOG-28 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 |
| Boomer Esiason | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1LOG-6 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 |
| Noah Fant | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3274, 274, 274 | 3 |
Detroit Lions
15 players · 603 cards
| Player | Auto - Chrome ×10 | Auto - Chrome - Rookies ×10 | Auto - Chrome - Legends ×10 | Auto - Future Stars ×10 | Auto - Hall Of Chrome ×10 | Auto - Rookie PREM1ERE Patch ×6 | All Chrome Team ×4 | Lightning Leaders ×4 | Power Players ×4 | Fortune 15 ×4 | Shadow Etch ×4 | 1975 Topps ×4 | Fanatical ×4 | Future Stars ×4 | Game Genies ×4 | Legends Of The Gridiron ×4 | Base ×1 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahmyr Gibbs | 1BA-JG | — | — | 1FSA-JG | — | — | — | 1LL-8 | 1PP-12 | 1F15-12 | 1SE-13 | 11975-12 | — | 1FS-10 | 1GG-12 | — | 79101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101 | 127 |
| Amon-Ra St. Brown | 1BA-AS | — | — | — | — | — | 1ACT-7 | 1LL-15 | 1PP-26 | 1F15-13 | 1SE-24 | — | — | — | — | — | 7998, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98 | 109 |
| Jared Goff | 1BA-JGO | — | — | — | — | — | — | 1LL-2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 56102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102 | 70 |
| Aidan Hutchinson | — | — | — | — | — | — | — | — | 1PP-38 | — | — | — | 1FF-24 | — | — | — | 56104, 104, 104, 104, 104, 104, 104, 104, 104, 104, 104, 104, 104, 104, 104, 104, 104, 104, 104, 104, 104, 104, 104, 104, 104, 104, 104, 104, 104, 104, 104, 104, 104, 104, 104, 104, 104, 104, 104, 104, 104, 104, 104, 104, 104, 104, 104, 104, 104, 104, 104, 104, 104, 104, 104, 104 | 64 |
| Penei Sewell | — | — | — | — | — | — | 1ACT-13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5699, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99 | 60 |
| Sam LaPorta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 56100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100 | 56 |
| David Montgomery | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 56103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103 | 56 |
| Jake Bates | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 56105, 105, 105, 105, 105, 105, 105, 105, 105, 105, 105, 105, 105, 105, 105, 105, 105, 105, 105, 105, 105, 105, 105, 105, 105, 105, 105, 105, 105, 105, 105, 105, 105, 105, 105, 105, 105, 105, 105, 105, 105, 105, 105, 105, 105, 105, 105, 105, 105, 105, 105, 105, 105, 105, 105, 105 | 56 |
| Jameson Williams | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5697, 97, 97, 97, 97, 97, 97, 97, 97, 97, 97, 97, 97, 97, 97, 97, 97, 97, 97, 97, 97, 97, 97, 97, 97, 97, 97, 97, 97, 97, 97, 97, 97, 97, 97, 97, 97, 97, 97, 97, 97, 97, 97, 97, 97, 97, 97, 97, 97, 97, 97, 97, 97, 97, 97, 97 | 56 |
| Isaac TeSlaa | — | 1RA-ITS | — | — | — | 1RPPA-IT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14320, 320, 320, 320, 320, 320, 320, 320, 320, 320, 320, 320, 320, 320 | 30 |
| Tyleik Williams | — | 1RA-TW | — | — | — | 1RPPA-TWI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3364, 364, 364 | 19 |
| Tate Ratledge | — | 1RA-TR | — | — | — | 1RPPA-TRA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3383, 383, 383 | 19 |
| Barry Sanders | — | — | — | — | 1HOCA-BS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1LOG-11 | 3404, 404, 404 | 17 |
| Ndamukong Suh | — | — | 1CLA-NS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 |
| Kerby Joseph | — | — | — | — | — | — | 1ACT-23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 |